第一部分为名称,用 | 第二部分为材料, | 第三部分为分类,用数字表示, | 第四部分为符号,用数字表示, | ||
字母及含义 | 数字或字母 | 含义 | |||
瓷介电容 | 云母电容 | 有机电容 | 电解电容 | ||
A—钽电解 | 1 | 圆形 | 非密封 | 非密封 | 箔式 |
B—聚苯乙烯等 | 2 | 管形 | 非密封 | 非密封 | 箔式 |
3 | 叠片 | 密封 | 密封 | 烧结粉固体 | |
C—高频陶瓷 | 4 | 独石 | 密封 | 密封 | 烧结粉固体 |
D—铝电解 | 5 | 穿心 | ? | 穿心 | ? |
E—其他材料电解 | 6 | 支柱等 | ? | ? | ? |
G—合金电解 | ? | ? | ? | ? | ? |
H—复合介质 | 7 | ? | ? | ? | 无极性 |
I—玻璃釉 | 8 | 高压 | 高压 | 高压 | ? |
J—金属化纸介 | 9 | ? | ? | 特殊 | 特殊 |
L—涤纶等极性有机薄膜 | G | 高功率 | |||
T | 叠片式 | ||||
N—铌电解 | W | 微调 | |||
O—玻璃膜 | |||||
Q—漆膜 | J | 金属化纸介 | |||
T—低频陶瓷 | |||||
V—云母纸 | Y | 高压 | |||
Y—云母 | |||||
Z—纸介 |
欢迎光临 电影中国|老电影与音响 (http://ldyzg.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |